![]() |
| ||||||||||||||||
| Artūrs Škute |
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2012 | Rīgas brīvostas pārvalde - BK Ķekari | 63 - 88 | U +25 | 11 | 1 | 1/1 | 100.00 | ![]() | |
| 07/12/2011 | Teikas gaisma - BK Ķekari | 72 - 88 | U +16 | 15 | 2 | 3/7 | 42.86 | ![]() | |
| 08/11/2011 | BK Ķekari - AF1 | 62 - 56 | U +6 | 13 | 4 | 3/5 | 60.00 | ![]() | |
| 02/11/2011 | BK Grifs AG - BK Ķekari | 63 - 70 | U +7 | 15 | 4 | 3/8 | 37.50 | ||
| 25/10/2011 | BK Ķekari - BK Baldone | 103 - 52 | U +51 | 13 | 4 | 3/3 | 100.00 | ![]() | |
| 13/10/2011 | VCG ekspertu grupa - BK Ķekari | 50 - 69 | U +19 | 11 | 3 | 5/8 | 62.50 | ![]() | |
| 04/10/2011 | BK Ķekari - Lidojošais cirks | 61 - 46 | U +15 | 10 | 3 | 8/12 | 66.67 | ![]() | |
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2011 | Zaļā josta - BK Ķekari | 60 - 78 | U +18 | 16 | 1 | 2/5 | 40.00 | ![]() | |
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2011 | BK Ķekari - Teikas Gaisma | 89 - 67 | U +22 | 19 | 2 | 1/4 | 25.00 | ![]() | |
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2011 | BK Ķekari - Baltezers | 53 - 39 | U +14 | 11 | 2 | 1/2 | 50.00 | ||
| 17/03/2011 | VCG ekspertu grupa - BK Ķekari | 87 - 71 | Z -16 | 9 | 3 | 1/1 | 100.00 | ![]() | |
| 23/11/2010 | Rīgas Celtniecības koledža - BK Ķekari | 52 - 82 | U +30 | 24 | 3 | 4/6 | 66.67 | ![]() | |
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 | Tornado - BK Ķekari | 49 - 46 | Z -3 | 10 | 1 | 4/5 | 80.00 | ![]() | |
| 20/09/2009 | BK Ķekari - Barkava | 40 - 41 | Z -1 | 14 | 1 | 2/2 | 100.00 | ![]() | |
| 20/09/2009 | BK Ķekari - Lubāna | 48 - 44 | U +4 | 9 | 2 | 3/3 | 100.00 | ![]() | |
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2010 | BK Ķekari - Aizkraukles banka | 57 - 62 | Z -5 | 17 | 3 | 7/11 | 63.64 | ![]() | |
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2010 | SCM Microsystems - BK Ķekari | 44 - 51 | U +7 | 17 | 3 | 3/7 | 42.86 | ![]() | |
| 30/03/2010 | Pronets.lv - BK Ķekari | 55 - 59 | U +4 | 14 | 1 | 6/10 | 60.00 | ![]() | |
| 08/03/2010 | RXG/Ķekava - BK Ķekari | 69 - 63 | Z -6 | 0 | 1 | ![]() | |||
| 23/02/2010 | BK Ķekari - DSV | 58 - 61 | Z -3 | 20 | 4 | 8/10 | 80.00 | ![]() | |
| 09/02/2010 | BK Ķekari - Lapenieki | 52 - 65 | Z -13 | 13 | 2 | 3/4 | 75.00 | ![]() | |
| 19/01/2010 | BK Ķekari - Baltezers | 67 - 75 | Z -8 | 19 | 4 | 3/6 | 50.00 | ![]() | |
| 12/01/2010 | Hipotēku banka - BK Ķekari | 69 - 60 | Z -9 | 16 | 2 | 6/9 | 66.67 | ![]() | |
| 09/12/2009 | Lidojošais cirks - BK Ķekari | 41 - 67 | U +26 | 9 | 2 | 3/4 | 75.00 | ![]() | |
| 01/12/2009 | BK Ķekari - SCM Microsystems | 64 - 72 | Z -8 | 13 | 4 | 9/16 | 56.25 | ![]() | |
| 24/11/2009 | BK Ķekari - RXG/Ķekava | 74 - 60 | U +14 | 12 | 1 | 1 | 1/2 | 50.00 | ![]() |
| 10/11/2009 | DSV - BK Ķekari | 52 - 62 | U +10 | 13 | 3 | 1/6 | 16.67 | ![]() | |
| 03/11/2009 | BK Ķekari - Pronets.lv | 63 - 46 | U +17 | 10 | 2 | 6/8 | 75.00 | ![]() | |
| 29/10/2009 | Lapenieki - BK Ķekari | 69 - 68 | Z -1 | 18 | 1 | 6/9 | 66.67 | ![]() | |
| 20/10/2009 | BK Ķekari - 32.galapunkts | 66 - 40 | U +26 | 10 | 2 | 2/4 | 50.00 | ![]() | |
| 13/10/2009 | BK Ķekari - SC Upesciems | 64 - 75 | Z -11 | 14 | 2/5 | 40.00 | ![]() | ||
| 05/10/2009 | Baltezers - BK Ķekari | 55 - 76 | U +21 | 20 | 3 | 2/4 | 50.00 | ![]() | |
| 29/09/2009 | BK Ķekari - Hipotēku banka | 68 - 50 | U +18 | 8 | 1 | 2/3 | 66.67 | ![]() | |
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2009 | BK Ķekari - Ultra | 46 - 69 | Z -23 | 8 | 2/4 | 50.00 | |||
| 18/03/2009 | 32. galapunkts - BK Ķekari | 63 - 43 | Z -20 | 12 | 3 | 2/6 | 33.33 | ![]() | |
| 10/03/2009 | BK Ķekari - Aizkraukles Banka | 58 - 70 | Z -12 | 12 | 3 | 2/9 | 22.22 | ![]() | |
| 26/02/2009 | SC Upesciems - BK Ķekari | 73 - 52 | Z -21 | 13 | 1 | 3/7 | 42.86 | ![]() | |
| 17/02/2009 | BK Ķekari - LNT | 64 - 58 | U +6 | 8 | 5 | 2/4 | 50.00 | ![]() | |
| 10/02/2009 | BK Ķekari - Zaļā josta | 67 - 73 | Z -6 | 16 | 1 | 0/4 | 0.00 | ![]() | |
| 04/02/2009 | Nordea Banka - BK Ķekari | 53 - 84 | U +31 | 11 | 3 | 3/6 | 50.00 | ![]() | |
| 27/01/2009 | BK Ķekari - Tasmanian Tiger's | 49 - 69 | Z -20 | 12 | 3 | 6/10 | 60.00 | ![]() | |
| 22/01/2009 | Lidojošais cirks - BK Ķekari | 57 - 61 | U +4 | 7 | 1 | 3/7 | 42.86 | ![]() | |
| 13/01/2009 | BK Ķekari - ZVĢ | 89 - 84 | U +5 | 21 | 4 | 3/5 | 60.00 | ![]() | |
| 15/12/2008 | Aizkraukles Banka - BK Ķekari | 90 - 54 | Z -36 | 18 | 4 | 6/10 | 60.00 | ![]() | |
| 09/12/2008 | BK Ķekari - Polārā Zvaigzne | 54 - 119 | Z -65 | 8 | 5 | 0/1 | 0.00 | ![]() | |
| 05/12/2008 | Ultra - BK Ķekari | 73 - 58 | Z -15 | 10 | 4 | 0/4 | 0.00 | ![]() | |
| 25/11/2008 | BK Ķekari - 32. galapunkts | 49 - 69 | Z -20 | 23 | 2 | 1/4 | 25.00 | ![]() | |
| 11/11/2008 | BK Ķekari - SC Upesciems | 39 - 68 | Z -29 | 10 | 1 | 0/2 | 0.00 | ||
| 30/10/2008 | Zaļā josta - BK Ķekari | 67 - 53 | Z -14 | 13 | 1/6 | 16.67 | ![]() | ||
| 21/10/2008 | BK Ķekari - Nordea Banka | 85 - 67 | U +18 | 27 | 3 | 9/14 | 64.29 | ![]() | |
| 17/10/2008 | Tasmanian Tiger's - BK Ķekari | 62 - 45 | Z -17 | 15 | 3/4 | 75.00 | ![]() | ||
| 07/10/2008 | BK Ķekari - Lidojošais cirks | 50 - 50 | N | 6 | 4 | 2/5 | 40.00 | ![]() | |
| 03/10/2008 | ZVĢ - BK Ķekari | 57 - 48 | Z -9 | 14 | 2 | 6/17 | 35.29 | ![]() | |


