![]() |
| ||||||||||||||||
| # 17 Oskars Aizporietis |
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2012 | Smilšukaste/SK Vētra - BK Ķekari | 68 - 70 | U +2 | 8 | 2 | ||||
| 08/05/2012 | BK Ķekari - Smilšukaste/SK Vētra | 99 - 63 | U +36 | 0 | 3 | ||||
| 10/04/2012 | BK Ķekari - Rīgas brīvostas pārvalde | 54 - 80 | Z -26 | 4 | 2 | ||||
| 04/04/2012 | Baltezers - BK Ķekari | 73 - 79 | U +6 | 3 | 3 | 1 | 0/2 | 0.00 | |
| 27/03/2012 | BK Ķekari - Teikas Gaisma | 72 - 61 | U +11 | 5 | 1/2 | 50.00 | |||
| 20/03/2012 | BK Ķekari - RXG/Ķekava | 85 - 71 | U +14 | 3 | 1 | 1/3 | 33.33 | ||
| 06/03/2012 | BK Ķekari - SC Upesciems | 69 - 61 | U +8 | 4 | 0/2 | 0.00 | |||
| 28/02/2012 | BK Ķekari - E.Daniševska birojs | 83 - 67 | U +16 | 7 | 1/4 | 25.00 | |||
| 16/02/2012 | AF1 - BK Ķekari | 62 - 71 | U +9 | 6 | 2 | 2/4 | 50.00 | ![]() | |
| 06/02/2012 | North Hub Services - BK Ķekari | 43 - 57 | U +14 | 2 | ![]() | ||||
| 01/02/2012 | BK Baldone - BK Ķekari | 50 - 92 | U +42 | 7 | 2 | 1 | ![]() | ||
| 24/01/2012 | Lidojošais cirks - BK Ķekari | 54 - 70 | U +16 | 4 | |||||
| 17/01/2012 | BK Ķekari - VCG ekspertu grupa | 71 - 86 | Z -15 | 1 | 1 | 1/2 | 50.00 | ||
| 11/01/2012 | Rīgas brīvostas pārvalde - BK Ķekari | 63 - 88 | U +25 | 6 | 2 | ||||
| 20/12/2011 | BK Ķekari - Baltezers | 64 - 61 | U +3 | 7 | 1/2 | 50.00 | |||
| 07/12/2011 | Teikas gaisma - BK Ķekari | 72 - 88 | U +16 | 2 | ![]() | ||||
| 22/11/2011 | BK Ķekari - Pronets.LV | 64 - 70 | Z -6 | 5 | 4 | 1/2 | 50.00 | ![]() | |
| 14/11/2011 | E.Daniševska birojs - BK Ķekari | 75 - 78 | U +3 | 11 | 1 | 2 | 1/2 | 50.00 | ![]() |
| 08/11/2011 | BK Ķekari - AF1 | 62 - 56 | U +6 | 4 | 5 | 2/2 | 100.00 | ![]() | |
| 02/11/2011 | BK Grifs AG - BK Ķekari | 63 - 70 | U +7 | 0 | 5 | ![]() | |||
| 25/10/2011 | BK Ķekari - BK Baldone | 103 - 52 | U +51 | 9 | 2 | 1 | ![]() | ||
| 18/10/2011 | BK Ķekari - North Hub Services | 110 - 36 | U +74 | 22 | 2 | 2/5 | 40.00 | ![]() | |
| 13/10/2011 | VCG ekspertu grupa - BK Ķekari | 50 - 69 | U +19 | 3 | 2 | 1 | |||
| 04/10/2011 | BK Ķekari - Lidojošais cirks | 61 - 46 | U +15 | 4 | 3 | 2/6 | 33.33 | ![]() | |
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2011 | Zaļā josta - BK Ķekari | 60 - 78 | U +18 | 10 | 2 | 2 | ![]() | ||
| 12/09/2011 | Latvijas Gāze - BK Ķekari | 103 - 53 | Z -50 | 3 | 1 | 1/2 | 50.00 | ||
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2011 | BK Ķekari - Teikas Gaisma | 89 - 67 | U +22 | 16 | 2 | 3 | 3/6 | 50.00 | ![]() |
| 13/04/2011 | Teikas Gaisma - BK Ķekari | 75 - 68 | Z -7 | 10 | 3 | 2/5 | 40.00 | ![]() | |
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2010 | BK Ķekari - Lapenieki | 31 - 60 | Z -29 | 0 | 1 | ||||
| 25/09/2010 | BK Ķekari - Polārā zvaigzne | 29 - 53 | Z -24 | 0 | 1 | ![]() | |||
| 25/09/2010 | BK Ķekari - Leifheit | 20 - 36 | Z -16 | 0 | 3 | ![]() | |||
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2010 | BK Ķekari - SC Upesciems | 54 - 60 | Z -6 | 6 | 2 | ||||
| 25/08/2010 | Latvijas Gāze - BK Ķekari | 83 - 25 | Z -58 | 1 | 1/2 | 50.00 | |||
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2011 | BK Ķekari - Baltezers | 53 - 39 | U +14 | 0 | 3 | ![]() | |||
| 30/03/2011 | SC Upesciems - BK Ķekari | 47 - 50 | U +3 | 5 | 1/1 | 100.00 | ![]() | ||
| 17/03/2011 | VCG ekspertu grupa - BK Ķekari | 87 - 71 | Z -16 | 9 | 1 | 1 | ![]() | ||
| 08/03/2011 | BK Ķekari - E.Daniševska birojs | 73 - 68 | U +5 | 9 | 3 | 1 | |||
| 22/02/2011 | Baltezers - BK Ķekari | 69 - 77 | U +8 | 3 | 2 | 1 | |||
| 15/02/2011 | BK Ķekari - Rīgas Celtniecības koledža | 67 - 87 | Z -20 | 9 | 2 | 1 | 0/4 | 0.00 | ![]() |
| 08/02/2011 | BK Ķekari - Ultra | 69 - 71 | Z -2 | 4 | 3 | 2/4 | 50.00 | ||
| 31/01/2011 | E.Daniševska birojs - BK Ķekari | 69 - 63 | Z -6 | 12 | 1 | 1/2 | 50.00 | ![]() | |
| 25/01/2011 | BK Ķekari - SC Upesciems | 67 - 52 | U +15 | 6 | 1 | 2 | ![]() | ||
| 18/01/2011 | BK Ķekari - Hipotēku banka | 61 - 85 | Z -24 | 12 | 3 | ||||
| 14/12/2010 | DSV - BK Ķekari | 58 - 43 | Z -15 | 5 | 1 | 1 | 0/4 | 0.00 | ![]() |
| 07/12/2010 | BK Ķekari - VCG ekspertu grupa | 79 - 61 | U +18 | 4 | 3 | 2/4 | 50.00 | ![]() | |
| 30/11/2010 | BK Ķekari - Baltezers | 67 - 79 | Z -12 | 10 | 2 | 4/6 | 66.67 | ![]() | |
| 23/11/2010 | Rīgas Celtniecības koledža - BK Ķekari | 52 - 82 | U +30 | 4 | 0/2 | 0.00 | |||
| 15/11/2010 | Ultra - BK Ķekari | 65 - 55 | Z -10 | 10 | 2/6 | 33.33 | ![]() | ||
| 11/11/2010 | BK Ķekari - E.Daniševska birojs | 67 - 80 | Z -13 | 12 | 4 | 1 | 1/2 | 50.00 | |
| 03/11/2010 | SC Upesciems - BK Ķekari | 68 - 52 | Z -16 | 2 | ![]() | ||||
| 29/10/2010 | Hipotēku banka - BK Ķekari | 71 - 50 | Z -21 | 5 | 1 | 1 | |||
| 21/10/2010 | Lapenieki - BK Ķekari | 83 - 58 | Z -25 | 2 | 1 | ||||
| 12/10/2010 | BK Ķekari - DSV | 43 - 61 | Z -18 | 0 | 2 | ||||
| 07/10/2010 | VCG ekspertu grupa - BK Ķekari | 78 - 30 | Z -48 | 6 | 1 | 2 | ![]() | ||
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2010 | RCK - BK Ķekari | 103 - 55 | Z -48 | 4 | |||||
| 13/04/2010 | BK Ķekari - RCK | 35 - 88 | Z -53 | 2 | |||||
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 | Tornado - BK Ķekari | 49 - 46 | Z -3 | 7 | 1/2 | 50.00 | |||
| 20/09/2009 | BK Ķekari - Barkava | 40 - 41 | Z -1 | 0 | 1 | ||||
| 20/09/2009 | BK Ķekari - Lubāna | 48 - 44 | U +4 | 2 | 2 | 2/2 | 100.00 | ||
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2010 | BK Ķekari - Aizkraukles banka | 57 - 62 | Z -5 | 6 | 2 | 1 | 1/2 | 50.00 | |
| 07/01/2010 | Leifheit - BK Ķekari | 84 - 44 | Z -40 | 9 | 1 | 2/2 | 100.00 | ||
| 15/12/2009 | BK Ķekari - RXG/Ķekava | 84 - 83 | U +1 | 14 | 1 | 2 | |||
| 17/11/2009 | BK Ķekari - Lidojošais cirks | 58 - 71 | Z -13 | 7 | 1 | 1 | |||
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2010 | SCM Microsystems - BK Ķekari | 44 - 51 | U +7 | 4 | 1 | 0/1 | 0.00 | ||
| 30/03/2010 | Pronets.lv - BK Ķekari | 55 - 59 | U +4 | 8 | 1 | 2 | |||
| 08/03/2010 | RXG/Ķekava - BK Ķekari | 69 - 63 | Z -6 | 5 | 1 | 1 | 2/4 | 50.00 | |
| 23/02/2010 | BK Ķekari - DSV | 58 - 61 | Z -3 | 2 | 1 | ||||
| 19/01/2010 | BK Ķekari - Baltezers | 67 - 75 | Z -8 | 9 | 4 | 1 | 2/2 | 100.00 | |
| 12/01/2010 | Hipotēku banka - BK Ķekari | 69 - 60 | Z -9 | 0 | 1 | ||||
| 09/12/2009 | Lidojošais cirks - BK Ķekari | 41 - 67 | U +26 | 2 | 2/2 | 100.00 | |||
| 01/12/2009 | BK Ķekari - SCM Microsystems | 64 - 72 | Z -8 | 0 | |||||
| 24/11/2009 | BK Ķekari - RXG/Ķekava | 74 - 60 | U +14 | 9 | 1 | 1 | |||
| 10/11/2009 | DSV - BK Ķekari | 52 - 62 | U +10 | 2 | |||||
| 03/11/2009 | BK Ķekari - Pronets.lv | 63 - 46 | U +17 | 0 | |||||
| 29/10/2009 | Lapenieki - BK Ķekari | 69 - 68 | Z -1 | 1 | 1/2 | 50.00 | |||
| 20/10/2009 | BK Ķekari - 32.galapunkts | 66 - 40 | U +26 | 8 | 1 | 1/2 | 50.00 | ||
| 13/10/2009 | BK Ķekari - SC Upesciems | 64 - 75 | Z -11 | 5 | 4 | 3/6 | 50.00 | ||
| 05/10/2009 | Baltezers - BK Ķekari | 55 - 76 | U +21 | 0 | 1 | ||||
| 29/09/2009 | BK Ķekari - Hipotēku banka | 68 - 50 | U +18 | 2 | 1 | ||||
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2009 | BK Ķekari - Ultra | 46 - 69 | Z -23 | 0 | |||||
| 18/03/2009 | 32. galapunkts - BK Ķekari | 63 - 43 | Z -20 | 6 | 2 | ![]() | |||
| 10/03/2009 | BK Ķekari - Aizkraukles Banka | 58 - 70 | Z -12 | 2 | 2 | 0/2 | 0.00 | ||
| 26/02/2009 | SC Upesciems - BK Ķekari | 73 - 52 | Z -21 | 3 | 2 | 1/2 | 50.00 | ![]() | |
| 17/02/2009 | BK Ķekari - LNT | 64 - 58 | U +6 | 2 | |||||
| 10/02/2009 | BK Ķekari - Zaļā josta | 67 - 73 | Z -6 | 3 | 2 | 1 | |||
| 04/02/2009 | Nordea Banka - BK Ķekari | 53 - 84 | U +31 | 9 | 1 | 1 | 2/6 | 33.33 | |
| 27/01/2009 | BK Ķekari - Tasmanian Tiger's | 49 - 69 | Z -20 | 3 | 1 | ||||
| 22/01/2009 | Lidojošais cirks - BK Ķekari | 57 - 61 | U +4 | 0 | 2 | ||||
| 13/01/2009 | BK Ķekari - ZVĢ | 89 - 84 | U +5 | 3 | 1 | ||||
| 15/12/2008 | Aizkraukles Banka - BK Ķekari | 90 - 54 | Z -36 | 0 | 1 | ||||
| 09/12/2008 | BK Ķekari - Polārā Zvaigzne | 54 - 119 | Z -65 | 0 | |||||
| 05/12/2008 | Ultra - BK Ķekari | 73 - 58 | Z -15 | 1 | 1/2 | 50.00 | |||
| 25/11/2008 | BK Ķekari - 32. galapunkts | 49 - 69 | Z -20 | 3 | 1 | 1 | |||
| 11/11/2008 | BK Ķekari - SC Upesciems | 39 - 68 | Z -29 | 0 | |||||
| 06/11/2008 | LNT - BK Ķekari | 59 - 46 | Z -13 | 0 | 1 | 0/2 | 0.00 | ||
| 30/10/2008 | Zaļā josta - BK Ķekari | 67 - 53 | Z -14 | 4 | 2/4 | 50.00 | |||
| 21/10/2008 | BK Ķekari - Nordea Banka | 85 - 67 | U +18 | 5 | 1 | 1 | |||
| 07/10/2008 | BK Ķekari - Lidojošais cirks | 50 - 50 | N | 1 | 1/2 | 50.00 | |||
| 03/10/2008 | ZVĢ - BK Ķekari | 57 - 48 | Z -9 | 0 | 0/2 | 0.00 | |||


