![]() |
| ||||||||||||||||
| # 9 Rolands Eiduks |
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2010 | Latvijas Gāze - BK Ķekari | 83 - 25 | Z -58 | 0 | |||||
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2010 | RCK - BK Ķekari | 103 - 55 | Z -48 | 0 | |||||
| 13/04/2010 | BK Ķekari - RCK | 35 - 88 | Z -53 | 0 | 1 | ||||
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2010 | SCM Microsystems - BK Ķekari | 44 - 51 | U +7 | 0 | 1 | ||||
| 30/03/2010 | Pronets.lv - BK Ķekari | 55 - 59 | U +4 | 0 | |||||
| 23/03/2010 | BK Ķekari - Lidojošais cirks | 54 - 46 | U +8 | 0 | |||||
| 08/03/2010 | RXG/Ķekava - BK Ķekari | 69 - 63 | Z -6 | 0 | |||||
| 23/02/2010 | BK Ķekari - DSV | 58 - 61 | Z -3 | 0 | |||||
| 09/02/2010 | BK Ķekari - Lapenieki | 52 - 65 | Z -13 | 0 | |||||
| 29/01/2010 | SC Upesciems - BK Ķekari | 51 - 55 | U +4 | 0 | |||||
| 19/01/2010 | BK Ķekari - Baltezers | 67 - 75 | Z -8 | 0 | |||||
| 01/12/2009 | BK Ķekari - SCM Microsystems | 64 - 72 | Z -8 | 0 | |||||
| 24/11/2009 | BK Ķekari - RXG/Ķekava | 74 - 60 | U +14 | 0 | |||||
| 03/11/2009 | BK Ķekari - Pronets.lv | 63 - 46 | U +17 | 0 | |||||
| 20/10/2009 | BK Ķekari - 32.galapunkts | 66 - 40 | U +26 | 3 | 1 | 1 | |||
| 13/10/2009 | BK Ķekari - SC Upesciems | 64 - 75 | Z -11 | 0 | 1 | ||||
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2009 | BK Ķekari - RXG/Ķekava | 84 - 83 | U +1 | 0 | 1 | ||||
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 | Tornado - BK Ķekari | 49 - 46 | Z -3 | 0 | |||||
| 20/09/2009 | BK Ķekari - Barkava | 40 - 41 | Z -1 | 0 | |||||
| 20/09/2009 | BK Ķekari - Lubāna | 48 - 44 | U +4 | 0 | |||||
| Datums | Spēle | Rezultāts | Punkti | Piezīmes | 3pts | Soda metieni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2009 | Polārā Zvaigzne - BK Ķekari | 77 - 47 | Z -30 | 0 | |||||
| 24/03/2009 | BK Ķekari - Ultra | 46 - 69 | Z -23 | 0 | |||||
| 18/03/2009 | 32. galapunkts - BK Ķekari | 63 - 43 | Z -20 | 0 | |||||
| 10/03/2009 | BK Ķekari - Aizkraukles Banka | 58 - 70 | Z -12 | 3 | 1 | ||||
| 10/02/2009 | BK Ķekari - Zaļā josta | 67 - 73 | Z -6 | 0 | |||||
| 04/02/2009 | Nordea Banka - BK Ķekari | 53 - 84 | U +31 | 0 | 0/2 | 0.00 | |||
| 22/01/2009 | Lidojošais cirks - BK Ķekari | 57 - 61 | U +4 | 0 | |||||
| 13/01/2009 | BK Ķekari - ZVĢ | 89 - 84 | U +5 | 0 | |||||
| 09/12/2008 | BK Ķekari - Polārā Zvaigzne | 54 - 119 | Z -65 | 0 | 1 | ||||
| 06/11/2008 | LNT - BK Ķekari | 59 - 46 | Z -13 | 0 | |||||
| 21/10/2008 | BK Ķekari - Nordea Banka | 85 - 67 | U +18 | 0 | |||||
| 17/10/2008 | Tasmanian Tiger's - BK Ķekari | 62 - 45 | Z -17 | 0 | |||||
| 03/10/2008 | ZVĢ - BK Ķekari | 57 - 48 | Z -9 | 0 | |||||




