1. BK Ķekari Šodien izbraukuma spēle @Dubultamatieri pret NHS!Tiekamies 69.vsk.plkst.21:30!
  2. BK Ķekari Silti saģērbjamies un šodien dodamies atbalstīt treneri @Dubultamatieri spēlē pret ex-Nexum! Tiekamies Latvenergo zālē plkst.19:45!
  3. BK Ķekari Kā arī pārliecinošus 2p.guva Ķekars Rolands Eiduks @Feinuks! :)
  4. BK Ķekari Baldonē uzkarsējam līdz 92:50!Rezultatīvākie Ķekari- Salvis Skuškis ar 26p. un Ivars Ikstens ar 17p.!

Nākamā spēle

3. līga 2011/2012 sezona
06/02 21:15
49.vidusskola
BK ĶekariNorth Hub Services

Pēdējā spēle

3. līga 2011/2012 sezona
01/02
50 : 92
BK BaldoneBK Ķekari

BK Ķekari sastāvs

# 23 Intars Nikonovs

Statistikas – spēles

Spēļu statistikas

3. līga 2011/2012 sezona
Sāk.Rez.SodiSm.%3pts
01/02/12 BK Baldone 50 - 92 BK Ķekari U +42 68 24 24 12/25 48.00% 6
24/01/12 Lidojošais cirks 54 - 70 BK Ķekari U +16 60 10 19 18/31 58.06% 6
17/01/12 BK Ķekari 71 - 86 VCG ekspertu grupa Z -15 70 1 19 22/30 73.33% 3
11/01/12 Rīgas brīvostas pārvalde 63 - 88 BK Ķekari U +25 75 13 19 9/14 64.29% 13
20/12/11 BK Ķekari 64 - 61 Baltezers U +3 51 13 17 7/16 43.75% 3
12/12/11 RXG/Ķekava 69 - 59 BK Ķekari Z -10 55 4 22 8/22 36.36% 5
07/12/11 Teikas gaisma 72 - 88 BK Ķekari U +16 72 16 17 19/37 51.35% 9
02/12/11 SC Upesciems 60 - 74 BK Ķekari U +14 56 18 17 15/31 48.39% 13
22/11/11 BK Ķekari 64 - 70 Pronets.LV Z -6 49 15 15 12/19 63.16% 6
14/11/11 E.Daniševska birojs 75 - 78 BK Ķekari U +3 73 5 17 17/27 62.96% 7
08/11/11 BK Ķekari 62 - 56 AF1 U +6 56 6 25 11/22 50.00% 3
02/11/11 BK Grifs AG 63 - 70 BK Ķekari U +7 51 19 24 14/31 45.16% 8
25/10/11 BK Ķekari 103 - 52 BK Baldone U +51 66 37 22 13/16 81.25% 6
18/10/11 BK Ķekari 110 - 36 North Hub Services U +74 89 21 11 8/23 34.78% 6
13/10/11 VCG ekspertu grupa 50 - 69 BK Ķekari U +19 65 4 23 15/22 68.18% 5
04/10/11 BK Ķekari 61 - 46 Lidojošais cirks U +15 42 19 21 25/38 65.79% 8
Draudzības spēle 2011/2012 sezona
Sāk.Rez.SodiSm.%3pts
28/09/11 Zaļā josta 60 - 78 BK Ķekari U +18 47 31 15 7/15 46.67% 9
22/09/11 Latvenergo 42 - 42 BK Ķekari N 27 15 23 9/25 36.00% 3
12/09/11 Latvijas Gāze 103 - 53 BK Ķekari Z -50 38 15 17 7/14 50.00% 6
Trešā līga 2010/2011 sezona - pārspēles
Sāk.Rez.SodiSm.%3pts
19/04/11 BK Ķekari 89 - 67 Teikas Gaisma U +22 77 12 24 9/18 50.00% 10
13/04/11 Teikas Gaisma 75 - 68 BK Ķekari Z -7 60 8 23 8/16 50.00% 8
3. līga 2010/2011 sezona
Sāk.Rez.SodiSm.%3pts
08/04/11 BK Ķekari 53 - 39 Baltezers U +14 30 23 20 6/12 50.00% 3
30/03/11 SC Upesciems 47 - 50 BK Ķekari U +3 35 15 12 10/20 50.00% 6
17/03/11 VCG ekspertu grupa 87 - 71 BK Ķekari Z -16 64 7 25 6/12 50.00% 11
08/03/11 BK Ķekari 73 - 68 E.Daniševska birojs U +5 60 13 19 16/27 59.26% 3
22/02/11 Baltezers 69 - 77 BK Ķekari U +8 55 22 22 10/26 38.46% 7
15/02/11 BK Ķekari 67 - 87 Rīgas Celtniecības koledža Z -20 61 6 16 6/16 37.50% 5
08/02/11 BK Ķekari 69 - 71 Ultra Z -2 65 4 21 17/23 73.91% 4
31/01/11 E.Daniševska birojs 69 - 63 BK Ķekari Z -6 63 0 21 4/6 66.67% 3
25/01/11 BK Ķekari 67 - 52 SC Upesciems U +15 61 6 19 9/14 64.29% 10
18/01/11 BK Ķekari 61 - 85 Hipotēku banka Z -24 37 24 21 14/24 58.33% 5
11/01/11 BK Ķekari 62 - 52 Lapenieki U +10 40 22 23 21/36 58.33% 1
14/12/10 DSV 58 - 43 BK Ķekari Z -15 39 4 15 2/12 16.67% 5
07/12/10 BK Ķekari 79 - 61 VCG ekspertu grupa U +18 73 6 16 19/34 55.88% 6
30/11/10 BK Ķekari 67 - 79 Baltezers Z -12 60 7 23 20/36 55.56% 7
23/11/10 Rīgas Celtniecības koledža 52 - 82 BK Ķekari U +30 75 7 13 12/18 66.67% 4
15/11/10 Ultra 65 - 55 BK Ķekari Z -10 51 4 24 7/20 35.00% 8
11/11/10 BK Ķekari 67 - 80 E.Daniševska birojs Z -13 53 14 27 10/16 62.50% 9
03/11/10 SC Upesciems 68 - 52 BK Ķekari Z -16 33 19 19 17/25 68.00% 3
29/10/10 Hipotēku banka 71 - 50 BK Ķekari Z -21 42 8 19 15/28 53.57% 7
21/10/10 Lapenieki 83 - 58 BK Ķekari Z -25 48 10 18 6/14 42.86% 2
12/10/10 BK Ķekari 43 - 61 DSV Z -18 38 5 20 8/10 80.00% 5
07/10/10 VCG ekspertu grupa 78 - 30 BK Ķekari Z -48 26 4 25 4/6 66.67% 2
BK Ķekaru kauss 2010
Sāk.Rez.SodiSm.%3pts
25/09/10 BK Ķekari 31 - 60 Lapenieki Z -29 30 1 16 3/9 33.33% 2
25/09/10 BK Ķekari 29 - 53 Polārā zvaigzne Z -24 17 12 17 5/11 45.45% 2
25/09/10 BK Ķekari 20 - 36 Leifheit Z -16 4 16 13 0/2 0.00% 2
Draudzības spēle 2010/2011 sezona
Sāk.Rez.SodiSm.%3pts
07/09/10 BK Ķekari 54 - 60 SC Upesciems Z -6 44 10 20 6/8 75.00% 4
25/08/10 Latvijas Gāze 83 - 25 BK Ķekari Z -58 22 3 9 2/5 40.00% 1
Pretendentu līga 2009/2010 sezona - pārspēles
Sāk.Rez.SodiSm.%3pts
22/04/10 RCK 103 - 55 BK Ķekari Z -48 38 15 15 12/14 85.71% 3
13/04/10 BK Ķekari 35 - 88 RCK Z -53 25 10 21 8/14 57.14% 1
Pretendentu līga 2009/2010 sezona
Sāk.Rez.SodiSm.%3pts
01/04/10 SCM Microsystems 44 - 51 BK Ķekari U +7 43 8 22 8/14 57.14% 3
30/03/10 Pronets.lv 55 - 59 BK Ķekari U +4 49 10 15 8/18 44.44% 9
23/03/10 BK Ķekari 54 - 46 Lidojošais cirks U +8 36 18 28 8/12 66.67% 2
08/03/10 RXG/Ķekava 69 - 63 BK Ķekari Z -6 40 23 22 11/21 52.38% 6
23/02/10 BK Ķekari 58 - 61 DSV Z -3 49 9 29 13/17 76.47% 5
09/02/10 BK Ķekari 52 - 65 Lapenieki Z -13 42 10 17 10/11 90.91% 4
03/02/10 32.galapunkts 50 - 61 BK Ķekari U +11 51 10 21 7/11 63.64% 4
29/01/10 SC Upesciems 51 - 55 BK Ķekari U +4 46 9 22 13/19 68.42% 4
19/01/10 BK Ķekari 67 - 75 Baltezers Z -8 53 14 25 18/28 64.29% 3
12/01/10 Hipotēku banka 69 - 60 BK Ķekari Z -9 59 1 24 21/28 75.00% 3
Draudzības spēle 2009/2010 sezona
Sāk.Rez.SodiSm.%3pts
08/01/10 BK Ķekari 57 - 62 Aizkraukles banka Z -5 41 16 13 9/17 52.94% 4
07/01/10 Leifheit 84 - 44 BK Ķekari Z -40 29 15 11 3/9 33.33% 5
22/12/09 BK Ķekari 45 - 51 BrokerServiss Z -6 39 6 13 5/7 71.43% 4
15/12/09 BK Ķekari 84 - 83 RXG/Ķekava U +1 68 16 24 6/9 66.67% 6
Pretendentu līga 2009/2010 sezona
Sāk.Rez.SodiSm.%3pts
09/12/09 Lidojošais cirks 41 - 67 BK Ķekari U +26 60 7 20 18/26 69.23% 5
01/12/09 BK Ķekari 64 - 72 SCM Microsystems Z -8 64 0 19 16/27 59.26% 6
24/11/09 BK Ķekari 74 - 60 RXG/Ķekava U +14 55 19 17 6/9 66.67% 6
Draudzības spēle 2009/2010 sezona
Sāk.Rez.SodiSm.%3pts
17/11/09 BK Ķekari 58 - 71 Lidojošais cirks Z -13 41 17 12 6/8 75.00% 8
Pretendentu līga 2009/2010 sezona
Sāk.Rez.SodiSm.%3pts
10/11/09 DSV 52 - 62 BK Ķekari U +10 56 6 22 14/28 50.00% 6
03/11/09 BK Ķekari 63 - 46 Pronets.lv U +17 57 6 18 16/22 72.73% 7
29/10/09 Lapenieki 69 - 68 BK Ķekari Z -1 67 1 20 23/32 71.88% 5
20/10/09 BK Ķekari 66 - 40 32.galapunkts U +26 46 20 22 6/12 50.00% 4
13/10/09 BK Ķekari 64 - 75 SC Upesciems Z -11 56 8 24 18/30 60.00% 4
05/10/09 Baltezers 55 - 76 BK Ķekari U +21 76 0 20 6/15 40.00% 6
29/09/09 BK Ķekari 68 - 50 Hipotēku banka U +18 64 4 16 13/17 76.47% 3
Ļaudonas kauss
Sāk.Rez.SodiSm.%3pts
20/09/09 Tornado 49 - 46 BK Ķekari Z -3 37 9 11 15/19 78.95% 1
20/09/09 BK Ķekari 40 - 41 Barkava Z -1 39 1 14 8/12 66.67% 2
20/09/09 BK Ķekari 48 - 44 Lubāna U +4 40 8 11 12/12 100.00% 2
Pretendentu līga 2008/2009 sezona
Sāk.Rez.SodiSm.%3pts
24/03/09 BK Ķekari 46 - 69 Ultra Z -23 29 17 15 5/9 55.56% 5
18/03/09 32. galapunkts 63 - 43 BK Ķekari Z -20 36 7 24 9/18 50.00% 2
10/03/09 BK Ķekari 58 - 70 Aizkraukles Banka Z -12 51 7 19 10/19 52.63% 6
26/02/09 SC Upesciems 73 - 52 BK Ķekari Z -21 45 7 19 16/32 50.00% 2
17/02/09 BK Ķekari 64 - 58 LNT U +6 60 4 25 11/20 55.00% 5
10/02/09 BK Ķekari 67 - 73 Zaļā josta Z -6 59 8 18 5/10 50.00% 6
04/02/09 Nordea Banka 53 - 84 BK Ķekari U +31 72 12 18 16/33 48.48% 8
27/01/09 BK Ķekari 49 - 69 Tasmanian Tiger's Z -20 43 6 19 7/16 43.75% 4
22/01/09 Lidojošais cirks 57 - 61 BK Ķekari U +4 58 3 21 17/27 62.96% 4
13/01/09 BK Ķekari 89 - 84 ZVĢ U +5 78 11 19 9/12 75.00% 8
15/12/08 Aizkraukles Banka 90 - 54 BK Ķekari Z -36 43 11 20 13/22 59.09% 3
09/12/08 BK Ķekari 54 - 119 Polārā Zvaigzne Z -65 46 8 17 15/19 78.95% 3
05/12/08 Ultra 73 - 58 BK Ķekari Z -15 53 5 23 17/29 58.62% 5
25/11/08 BK Ķekari 49 - 69 32. galapunkts Z -20 46 3 14 6/10 60.00% 1
11/11/08 BK Ķekari 39 - 68 SC Upesciems Z -29 23 16 18 6/10 60.00% 5
06/11/08 LNT 59 - 46 BK Ķekari Z -13 40 6 17 5/10 50.00% 3
30/10/08 Zaļā josta 67 - 53 BK Ķekari Z -14 49 4 14 5/13 38.46% 4
21/10/08 BK Ķekari 85 - 67 Nordea Banka U +18 70 15 15 23/33 69.70% 6
17/10/08 Tasmanian Tiger's 62 - 45 BK Ķekari Z -17 44 1 15 5/8 62.50% 4
07/10/08 BK Ķekari 50 - 50 Lidojošais cirks N 29 21 19 7/17 41.18% 5
03/10/08 ZVĢ 57 - 48 BK Ķekari Z -9 36 12 14 14/38 36.84% 2