| Nr | Komanda | S | 3 | 2 | 1 | 0 | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaļā josta | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | +328 | 64 |
| 2. | Polārā zvaigzne | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | +607 | 62 |
| 3. | Ultra | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | +150 | 50 |
| 4. | Frank`s Tasmanian Tigers | 22 | 12 | 1 | 8 | 1 | +21 | 46 |
| 5. | Aizkraukles Banka | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | +16 | 46 |
| 6. | ZVĢ | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | +15 | 42 |
| 7. | Nordea Banka | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | -78 | 42 |
| 8. | SC Upesciems | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | -10 | 42 |
| 9. | LNT | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | -176 | 37 |
| 10. | BK Ķekari | 22 | 5 | 1 | 16 | 0 | -286 | 33 |
| 11. | 32.galapunkts | 22 | 5 | 0 | 17 | 0 | -341 | 32 |
| 12. | Lidojošais cirks | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 | -246 | 31 |
DAL Pretendentu līgas 2008/2009. gada sezonas kopvērtējums.



